|
|
Технические характеристики
Технические характеристики HUMMER H3
|
 |
| Размеры и вместимость |
| Рабочий объем двигателя | R5 3.5 |
| Длина, мм | 4743 |
| Ширина, мм | 1897 (без учета наружных зеркал) |
| Высота, мм | 1872 (без учета багажника) |
| Колесная база, мм | 2842 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Передний / задний угол атаки | 37,5 град./35,5 град |
| Передняя / задняя колея, мм | 1651/1664 |
| Высота над подушкой сиденья (1-й ряд/2-й ряд/3-й ряд), мм | 1030/ Н.д./ - |
| Пространство для ног (1-й ряд/2-й ряд/3-й ряд), мм | 1060/ Н.д./ - |
| Ширина салона на уровне плеч (1-й ряд/2-й ряд/3-й ряд), мм | 1380/ Н.д./ - |
| Ширина салона на уровне бедер (1-й ряд/2-й ряд/3-й ряд), мм | 1370/ Н.д./ - |
| Вместимость багажника, л | 1577 (с разложенным задним сидением) |
| Снаряженная масса, кг | 2134 |
| Полная масса, кг | 2654 |
| Запас топлива, л | 87 |
| Двигатель и трансмиссия |
| Расположение | Переднее, продольное |
| Число цилиндров | 5 в ряд |
| Блок/головка цилиндров | алюминиевый сплав |
| Диаметр/ход поршня, мм | 93/102 |
| Рабочий объем, см3 | 3460 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Расположение распредвалов | Верхнее (2DOHS) |
| Система питания | Многоточечный впрыск, с электронным управлением |
| Тип топлива | АИ-92/95, неэтилированный |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Емкость системы охлаждения, л | Н.д. |
| Емкость системы смазывания двигателя, л | Н.д. |
| Система контроля токсичности отработавших газов | каталитический нейтрализатор |
| Мощность, л.с. при мин-1 | 220 при 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при мин-1 | 303,7 при 2800 |
| Привод | Постоянный полный |
| Трансмиссия | 5-ст. МКП / Hidra-Matic 4L60-E, 4-х ступенчатая с электронным управлением |
| Передаточные числа автоматической трансмиссии, I- IV передачи, задней передачи | Н.д. |
| Передаточное число пониженного ряда/ наибольшее общее передаточное число трансмиссии | Н.д./45 |
| Передаточное число главной передачи | Н.д. |
| Максимальная скорость (км/ч) | Н.д. |
| Шасси |
| Передняя подвеска | Независимая, торсионная, 46-мм однотрубные газонаполненные амортизаторы, 36-мм стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, на многолистовых полуэллиптических рессорах постоянной жесткости, с однотрубными газонаполненными амортизаторами диаметром 46 мм и стабилизатором поперечной устойчивости диаметром 22 мм. |
| Рулевое управление | Зубчатая рейка-шестерня с усилителем |
| Колесные диски | 16", из алюминиевого сплава |
| Шины | Р265/75R16, вседорожные |
| Тормозная система | Дисковые вентилируемые механизмы, АBS, Traction Control |
|
Hummer H3 - 3,7 4WD (2008г.)
Цвет кузова - черный
Цена: 57 000 у.е.
On-line заявка
Не смогли дозвониться или возникли вопросы по выбору комплектации и приобретению авто?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
Совершенно новый среднеразмерный Hummer H3 даёт возможность ещё большему числу людей испытать чувство радости и удовольствия, которое появляется лишь за рулём Hummer.
Н3 — настоящий внедорожник. Хоть он и меньше своих предшественников, но Н3 обладает неповторимым духом, сделавшим Hummer знаменитым. Многократно подвергавшийся испытаниям на самом тяжёлом бездорожье, он каждый раз с триумфом одерживал верх. Уменьшенные размеры в определённых условиях делают Н3 более манёвренным, более эффективным и лёгким при движении по городу в сравнении с любой прежней моделью Hummer.
Н3 имеет постоянный привод на все колёса и стандартную двухступенчатую раздаточную коробку. Н3 — единственный автомобиль, который может преодолевать вертикальную стенку высотой 40 см, подъём крутизной 60 градусов, двигаться с углом бокового наклона 40 градусов и преодолевать брод глубиной в 60 см — и всё это с максимальной нагрузкой 520 кг.
Hummer Н3 предлагается с пятицилиндровым мотором Vortec 3500, мощностью 220 л.с., со стандартной пятиступенчатой механической или четырёхступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей внушительный крутящий момент, равный 304 Нм
|